Approved targets | Clones distributed from JCVI | Cloning trials | Successful clones | Expressing clones | Soluble expressing clones | Purification attempts | Successful purifications | In crystallization trials | Crystal harvested | Datasets collected | Structures deposited in PDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2017 | 348 | 0/0 | 116/560 | 116/434 | 83/204 | 49/82 | 101/168 | 50/69 | 22/5087 | 5/6 | 4/4 | 4/4 |
Oct 2017 | 190 | 0/0 | 115/235 | 102/175 | 60/82 | 50/67 | 49/73 | 34/48 | 28/7702 | 23/152 | 16/40 | 6/6 |
Nov 2017 | 141 | 0/0 | 93/182 | 91/169 | 8/16 | 6/7 | 16/39 | 12/20 | 14/4327 | 15/61 | 5/5 | 8/11 |
Dec 2017 | 10 | 0/0 | 69/74 | 69/74 | 93/165 | 33/33 | 84/110 | 41/59 | 11/1884 | 1/2 | 6/12 | 5/5 |
Jan 2018 | 50 | 0/0 | 236/352 | 189/214 | 81/95 | 41/44 | 59/79 | 36/56 | 8/4896 | 2/2 | 3/3 | 5/6 |
Feb 2018 | 26 | 0/0 | 191/278 | 183/268 | 49/57 | 49/57 | 33/39 | 28/34 | 21/12763 | 21/62 | 7/8 | 3/3 |
Mar 2018 | 38 | 0/0 | 233/337 | 229/332 | 113/225 | 34/39 | 65/83 | 35/44 | 42/16882 | 14/72 | 9/16 | 4/4 |
Apr 2018 | 40 | 0/0 | 254/410 | 252/403 | 339/399 | 155/172 | 53/83 | 41/69 | 37/9541 | 27/271 | 10/33 | 8/8 |
May 2018 | 102 | 0/0 | 51/78 | 51/78 | 43/47 | 28/31 | 62/108 | 37/62 | 25/8873 | 3/4 | 3/5 | 8/9 |
Jun 2018 | 48 | 0/0 | 336/532 | 216/306 | 219/299 | 135/170 | 60/82 | 37/51 | 40/10953 | 11/32 | 10/12 | 6/7 |
Jul 2018 | 259 | 0/0 | 25/48 | 25/48 | 127/213 | 51/66 | 55/72 | 50/65 | 38/8190 | 15/70 | 8/20 | 6/6 |
Aug 2018 | 48 | 0/0 | 95/136 | 84/123 | 107/162 | 48/77 | 65/159 | 56/138 | 41/9147 | 11/30 | 6/7 | 2/3 |
Sep 2018 | 75 | 0/0 | 202/227 | 172/197 | 8/15 | 8/15 | 45/110 | 43/108 | 40/9022 | 5/5 | 3/3 | 7/10 |
Oct 2018 | 33 | 0/0 | 154/330 | 107/232 | 269/371 | 136/183 | 67/149 | 55/120 | 42/12595 | 22/51 | 17/17 | 8/13 |
Nov 2018 | 207 | 0/0 | 107/161 | 29/46 | 82/139 | 40/55 | 62/122 | 53/94 | 34/7074 | 24/164 | 13/48 | 9/9 |
Dec 2018 | 0 | 0/0 | 35/74 | 8/28 | 94/156 | 29/33 | 31/38 | 27/28 | 27/5959 | 10/16 | 9/17 | 14/14 |
Jan 2019 | 152 | 0/0 | 97/131 | 22/35 | 98/136 | 53/67 | 63/130 | 46/78 | 23/11839 | 6/18 | 3/3 | 9/9 |
Feb 2019 | 34 | 0/0 | 75/229 | 62/168 | 55/124 | 36/67 | 33/79 | 23/48 | 17/4769 | 16/88 | 7/10 | 1/2 |
Mar 2019 | 32 | 0/0 | 397/541 | 379/515 | 379/532 | 147/183 | 26/66 | 19/43 | 17/5388 | 17/93 | 8/19 | 4/4 |
Apr 2019 | 31 | 0/0 | 28/34 | 26/32 | 34/59 | 27/49 | 68/133 | 51/100 | 33/12888 | 26/147 | 13/19 | 2/2 |
May 2019 | 37 | 0/0 | 14/38 | 14/38 | 6/16 | 6/16 | 28/50 | 24/39 | 22/7814 | 3/6 | 0/0 | 10/13 |
Jun 2019 | 14 | 0/0 | 8/22 | 7/20 | 9/25 | 11/22 | 35/78 | 31/68 | 20/12145 | 14/85 | 7/9 | 3/3 |
Jul 2019 | 1 | 0/0 | 101/139 | 11/35 | 100/121 | 28/42 | 45/93 | 32/57 | 24/7798 | 9/43 | 7/8 | 7/8 |
Aug 2019 | 68 | 0/0 | 17/24 | 17/24 | 20/21 | 5/5 | 32/44 | 28/40 | 17/5614 | 20/53 | 5/5 | 5/13 |
Sep 2019 | 42 | 0/0 | 50/143 | 26/70 | 27/29 | 4/5 | 23/37 | 20/31 | 9/8067 | 6/38 | 1/1 | 7/11 |
Oct 2019 | 13 | 0/0 | 32/61 | 31/60 | 36/74 | 27/48 | 41/100 | 33/75 | 23/10703 | 19/135 | 7/7 | 2/2 |
Nov 2019 | 23 | 0/0 | 82/110 | 62/87 | 19/32 | 16/21 | 43/94 | 30/64 | 22/8758 | 17/72 | 10/23 | 3/3 |
Dec 2019 | 0 | 0/0 | 3/8 | 3/8 | 25/27 | 22/24 | 21/28 | 14/17 | 11/4035 | 12/44 | 4/4 | 8/13 |
Jan 2020 | 139 | 0/0 | 10/41 | 10/41 | 11/20 | 11/20 | 24/74 | 23/66 | 12/5770 | 3/46 | 2/3 | 5/5 |
Feb 2020 | 178 | 0/0 | 21/63 | 21/63 | 19/33 | 19/33 | 29/76 | 28/73 | 18/9435 | 14/145 | 11/34 | 8/9 |
Mar 2020 | 6 | 0/0 | 29/133 | 25/37 | 15/96 | 13/65 | 19/38 | 17/35 | 15/4748 | 14/74 | 11/18 | 9/13 |
Apr 2020 | 7 | 0/0 | 7/14 | 6/13 | 9/15 | 9/15 | 8/35 | 7/33 | 8/8363 | 8/64 | 10/17 | 18/23 |
May 2020 | 17 | 0/0 | 34/83 | 34/83 | 21/55 | 19/36 | 21/64 | 21/61 | 16/6439 | 6/22 | 6/10 | 8/10 |
Jun 2020 | 18 | 0/0 | 40/125 | 40/125 | 20/42 | 14/25 | 44/155 | 31/61 | 13/8569 | 8/34 | 8/16 | 6/7 |
Jul 2020 | 38 | 0/0 | 7/8 | 7/8 | 10/16 | 13/18 | 30/64 | 26/49 | 15/10692 | 15/55 | 8/9 | 6/13 |
Aug 2020 | 102 | 0/0 | 226/303 | 215/291 | 78/103 | 27/29 | 52/125 | 31/36 | 24/13959 | 6/53 | 4/4 | 4/4 |
Sep 2020 | 3 | 0/0 | 147/251 | 74/152 | 195/290 | 106/116 | 49/176 | 29/42 | 17/7159 | 5/18 | 5/9 | 7/12 |
Oct 2020 | 0 | 0/0 | 147/249 | 142/242 | 46/78 | 32/52 | 84/180 | 53/90 | 21/13372 | 10/19 | 3/4 | 4/6 |
Nov 2020 | 9 | 0/0 | 11/51 | 11/51 | 138/193 | 65/80 | 32/42 | 29/36 | 20/8697 | 5/16 | 1/1 | 7/13 |
Dec 2020 | 35 | 0/0 | 83/145 | 5/49 | 86/115 | 14/23 | 21/67 | 17/32 | 11/2648 | 11/62 | 7/21 | 13/18 |
Jan 2021 | 4 | 0/0 | 31/81 | 30/76 | 8/14 | 7/12 | 34/88 | 27/51 | 15/8977 | 6/30 | 3/4 | 7/7 |
Feb 2021 | 0 | 0/0 | 8/39 | 8/36 | 6/11 | 7/10 | 26/88 | 18/35 | 9/5664 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
Mar 2021 | 68 | 0/0 | 15/79 | 14/71 | 23/50 | 19/25 | 39/125 | 31/55 | 16/8564 | 12/46 | 0/0 | 4/4 |
Apr 2021 | 2 | 0/0 | 27/63 | 27/63 | 17/37 | 17/37 | 36/79 | 20/39 | 8/2800 | 1/1 | 3/3 | 1/1 |
May 2021 | 37 | 0/0 | 26/114 | 26/112 | 13/37 | 13/34 | 37/156 | 28/79 | 12/8738 | 0/0 | 0/0 | 6/7 |
Jun 2021 | 2 | 0/0 | 15/107 | 14/46 | 6/70 | 6/58 | 22/69 | 16/48 | 8/2983 | 4/11 | 2/2 | 0/0 |
Jul 2021 | 67 | 0/0 | 3/7 | 3/7 | 5/8 | 5/8 | 19/39 | 17/21 | 14/8866 | 9/39 | 4/4 | 11/13 |
Aug 2021 | 153 | 0/0 | 5/8 | 5/8 | 6/9 | 6/9 | 17/26 | 17/25 | 10/16656 | 1/1 | 2/2 | 5/6 |
Sep 2021 | 2 | 0/0 | 24/60 | 24/60 | 8/13 | 6/11 | 31/72 | 11/36 | 9/5096 | 4/9 | 2/4 | 3/3 |
Oct 2021 | 0 | 0/0 | 64/249 | 22/49 | 16/32 | 14/28 | 41/98 | 19/39 | 9/13538 | 10/38 | 2/2 | 1/3 |
Nov 2021 | 59 | 0/0 | 104/224 | 49/124 | 47/200 | 24/44 | 17/81 | 9/39 | 4/880 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Dec 2021 | 67 | 0/0 | 30/92 | 0/0 | 59/192 | 39/77 | 10/31 | 9/25 | 9/6339 | 9/72 | 2/2 | 9/11 |
Jan 2022 | 0 | 0/0 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 16/46 | 13/42 | 8/10081 | 3/25 | 1/1 | 10/14 |
Feb 2022 | 1 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 1/1 | 7/40 | 7/32 | 3/5476 | 1/20 | 2/12 | 3/5 |
Mar 2022 | 87 | 0/0 | 55/61 | 54/59 | 6/9 | 6/9 | 24/43 | 19/33 | 5/3746 | 3/58 | 0/0 | 1/11 |
Apr 2022 | 0 | 0/0 | 60/69 | 60/69 | 40/42 | 19/21 | 65/85 | 23/36 | 3/1064 | 3/79 | 3/3 | 3/4 |
May 2022 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 14/21 | 9/16 | 5/870 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
Jun 2022 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 12/17 | 11/16 | 5/1731 | 1/135 | 1/23 | 1/3 |
Jul 2022 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3/305 | 0/0 | 1/3 | 1/1 |
Aug 2022 | 0 | 0/0 | 37/192 | 0/0 | 37/192 | 13/18 | 1/15 | 0/0 | 1/8 | 3/27 | 1/27 | 1/1 |
Sep 2022 | 0 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
Oct 2022 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 1/288 | 0/0 | 1/7 | 2/2 |
Nov 2022 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
Dec 2022 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/96 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jan 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Feb 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mar 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Apr 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
May 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jun 2023 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
For each category, the number of unique targets and number of experiments is displayed.
Number of targets/experiments worked on each month.